Socomec MASTERYS GP4 UPS
(10-160kVA)
構成部のブロック・モジュール化により、全モデルにおいて可能な限り標準単一化を実現。
オペレーション、メンテナンス、障害発見の容易化により可用性の向上が図られています。
- 高効率 負荷力率1.0なのでkVA=kW 高信頼性
- MTBF >300,000時間
- 最大6台までの並列冗長運転選択可能
- ECOモード(常時商用効率99%-停電時インバータ運転)の選択可能
- 待機冗長方式(常用系UPSのバイパス回路を予備UPSにて無停電化)選択可能
- 共通(コモン)バッテリー対応
- ニッケルカドニウムバッテリー対応(発注時ご指定)
- ニ発電機入力(ソフトスタート)対応
- 周囲温度40℃まで稼働可能(蓄電池は蓄電池仕様による)
- 10-40kVA: 10A (標準5A)/60-80kVA: 20A (標準10A)/
- 100-120kVA:32A (標準16A)/160kVA:64A (標準32A)
製品詳細
7インチカラータッチ
スクリーン搭載
仕様
型式 | GP4 10kVA |
GP4 15kVA |
GP4 20kVA |
GP4 30kVA |
GP4 40kVA |
GP4 60kVA |
GP4 80kVA |
GP4 100kVA |
GP4 120kVA |
GP4 160kVA |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電気仕様-入力 | ||||||||||||
定格電圧 | Vin | 400V-15%,+20% (340-480 Vac)/三相 3 線または 4線(定格負荷 70% にて 400V より最大-40%) | ||||||||||
定格電圧 | Vin | 50/60 + 10% | ||||||||||
定格電圧 | Vin | ≧ 0.99 | ||||||||||
定格電流/最大電流 | A | 15/22 | 23/30 | 31/39 | 46/55 | 62/73 | 93/110 | 123/146 | 154/183 | 185/219 | 247/292 | |
電流亞み(THDv ≦1%) | THDi | ≦ 3% | ≦ 2.5% | ≦ 2% | ||||||||
電気仕様·外部バッテリー | ||||||||||||
定格電圧 | Vin | ±216~±288(108~144 セル)×2ストリング | ||||||||||
電気仕様·出力 | ||||||||||||
定格電圧 | Vin | 380/400/415V±1%/三相3線または 4線(入力と同一) | ||||||||||
定格電圧 | Vin | 50/60 Hz (選択可能) ±0.01% | ||||||||||
定格電圧 | KVA | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | |
定格有効電力 | kw | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | |
過負荷耐量
|
10分 | kw | 12.5 | 18.75 | 25.0 | 37.5 | 50.0 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 |
10分 | 12.5 | 18.75 | 25.0 | 37.5 | 50.0 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
定格電圧 | Vin | ≧ 2.7 | ||||||||||
定格電圧 | Vin | ≦ 1%(抵抗負荷) ≦5%(非線形負荷) | ||||||||||
電気仕様·バイバス | ||||||||||||
定格電圧 | Vin | 定格出力電圧 ±15%(必要に応じ ±20% まで選択可能) | ||||||||||
定格電圧 | Vin | 50/60±2%(必要に応じ ±8% まで選択可能) | ||||||||||
効率 (定格入力電圧にて負荷力率1.0抵抗負荷の場合) | ||||||||||||
オンライン
25%負荷時
|
% | 93.6 | 94.7 | 95.0 | 95.6 | 95.7 | 95.0 | 100 | 96.0 | 95.8 | 95.0 | |
効率
50%負荷時
|
93.6 | 94.7 | 95.0 | 95.6 | 95.7 | 95.0 | 100 | 96.0 | 95.8 | 95.0 | ||
75%負荷時
|
93.6 | 94.7 | 95.0 | 95.6 | 95.7 | 95.0 | 100 | 96.0 | 95.8 | 95.0 | ||
100%負荷時
|
95.9 | 95.9 | 95.7 | 95.3 | 95.1 | 95.5 | 95.3 | 95.5 | 95.3 | 95.2 | ||
エコ·モード効率(最大)
|
99.1 | 99.2 | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.3 | ||
環境 | ||||||||||||
動作温度 | ℃ | 0~40(15~25 を推奨)中 (1) | ||||||||||
保管温度 | ℃ | -5 ~ 50 (1) | ||||||||||
相対温度 | % | 最大 95%(結露なし) | ||||||||||
最大高度 | m | 1,000(ディレーティングなし) | ||||||||||
騒音値 | dBA | 43 (2) | 80 (2) | 100 (2) | 120 (2) | 160 (2) | ||||||
冷却方式 | 空冷式 | |||||||||||
消費電力 | W | 440 | 665 | 905 | 1,485 | 2,090 | 2,880 | 3,950 | 4,800 | 5,940 | 8,000 | |
消費電力(最大) | W | 490 | 750 | 1,050 | 1,550 | 2,445 | 3,360 | 4,630 | 5,500 | 6,560 | 9,350 | |
基準 | ||||||||||||
安全性,EMC | Vin | IEC/EN 62040-1, EN 62040-2 | ||||||||||
型式と性能 | Vin | EN 62040-3 | ||||||||||
寸法·重量 及び塗装色 | ||||||||||||
寸法(WXDxH) | mm | 444 × 800 × 1,400 | 600 x 855 × 1,400 | 600 × 885 × 1,930 |
||||||||
重量 | kg | 72 | 78 | 176 | 186 | 228 | 240 | 238 | ||||
塗装色 | RAL 7016 |
お気軽にご相談ください
ITインフラやBCP対策でお悩みですか?
50年の経験と実績のニッセツにぜひご相談ください。