(60-160kVA) Socomec MASTERYS GP4シリーズ UPS
第4世代のMASTERYSシリーズUPSではVFI-ダブルコンバージョンモードによる高効率化を実現。TCO削減に貢献します。
また、国際的な認証機関において、あらゆる負荷や電圧状況においても高効率性が証明されており、主電源にいかなる障害が発生しても負荷を総合的に保護します。
特長
- 構成部のブロック・モジュール化により、全モデルにおいて可能な限り標準単一化を実現。
- オペレーション、メンテナンス、障害発見の容易化により可用性の向上が図られています。
- 高効率
- 負荷力率1.0なので、出力KVA=KW
- 高信頼性 MTBF >300,000時間
- 最大6台までの並列冗長運転選択可能
- ECOモード(常時商用効率99%-停電時インバータ運転)の選択可能
- 待機冗長方式(常用系UPSのバイパス回路を予備UPSにて無停電化)選択可能
- 共通(コモン)バッテリー対応
- ニッケルカドニウムバッテリー対応(発注時ご指定)
- 発電機入力(ソフトスタート)対応
- 周囲温度40℃まで稼働可能(蓄電池は蓄電池仕様による)
- 急速充電オプション対応
60-80kVA: 20A(標準10A)
100-120kVA:32A(標準16A)
160kVA:64A(標準32A)
7インチタッチスクリーン搭載
容易に稼働状況を管理できます
MASTERYS GP4 UPS仕様
電気仕様 - 入力
GP4 60 kVA |
GP4 80 kVA |
GP4 100 kVA |
GP4 120 kVA |
GP4 160 kVA |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
電気仕様 - 入力 | |||||||
定格電圧 | Vin | 400V -15%,+20%(340-480 Vac)/三相3 線または4 線(定格負荷70% にて400V より最大-40%) | |||||
定格周波数 | Hz | 50/60 ±10% | |||||
入力力率 | ≧ 0.99 | ||||||
電流歪み率 | THDi | ≦ 2%(THDv ≦ 1%) | |||||
電気仕様 - 外部バッテリ | |||||||
直流電圧範囲 (鉛蓄電池) |
Vdc | ±216 ~ ±288 | |||||
電気仕様 - 出力 | |||||||
定格電圧 | V | 380/400/415 V ±1%/ 三相3 線または4 線(入力と同一) | |||||
定格周波数 | Hz | 50/60 Hz(選択可能) ±0.01% | |||||
定格皮相電力 | kVA | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | |
定格有効電力 | kW | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | |
過負荷耐量 (25℃; Vin > 380) |
• 10 分 • 1 分 |
kW | 75 90 |
100 120 |
125 150 |
150 180 |
200 240 |
クレストファクタ(波高率) | ≧ 2.7 | ||||||
電圧歪み率 | THDv | ≦ 1%(抵抗負荷) ≦ 5%(非線形負荷) |
|||||
電気仕様 - バイパス | |||||||
定格電圧 | V | 定格出力電圧 ±15%(必要に応じ ±20% まで選択可能) | |||||
定格周波数 | Hz | 50/60 ±2%(必要に応じ ±8%まで選択可能) | |||||
効率 (定格入力電圧にて負荷力率1.0抵抗負荷の場合) | |||||||
オンライン 25%負荷時 | 95.7% | 96.0% | 95.9% | 95.8% | 95.9% | ||
効率 50%負荷時 | 96.0% | 96.2% | 96.2% | 96.1% | 96.1% | ||
75%負荷時 | 95.8% | 95.8% | 95.9% | 95.8% | 95.7% | ||
100%負荷時 | 95.5% | 95.3% | 95.5% | 95.3% | 95.2% | ||
エコ・モード効率(最大) | 99.4% | ||||||
環境 | |||||||
動作温度 | ℃ | 0~40(15~25 を推奨)(1) | |||||
保管温度 | ℃ | -5 ~ 50(1) | |||||
相対湿度 | % | 最大 95%(結露なし) | |||||
最大高度 | m | 1,000(ディレーティングなし) | |||||
騒音値 | dBA | 53(2) | 55(2) | 57(2) | |||
冷却方式 | 空冷式 | ||||||
消費電力 | W | 2,880 | 3,950 | 4,800 | 5,940 | 8,000 | |
消費電力(最大) | W | 3,360 | 4,630 | 5,500 | 6,560 | 9,350 | |
基準 | |||||||
安全性 EMC | IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2 | ||||||
型式と性能 | IEC/EN 62040-3( VFI-SS-111), AS 62040.3 | ||||||
製品認証 | CE, RCM(E2376) | ||||||
寸法・重量(標準構成時) | |||||||
寸法(W×D×H) | mm | 600×855×1,400 | 600×885×1,930 | ||||
重量 | kg | 174 | 186 | 228 | 240 | 350 |
1. 動作温度・保管温度はUPS 本体の値です。 バッテリーはメーカー仕様によります。
2. 騒音値は70% 負荷時の参考値です。 実際の設置環境により上下します。